[HK PR-7] ฮ่องกง เรนเจอร์ส เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 23 | 5 | 5 | 13 | 35 | 53 | 20 | 7 | 21.7% |
ทีมเหย้า | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 24 | 8 | 8 | 18.2% |
ทีมเยือน | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 29 | 12 | 7 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 23 | 7 | 4 | 12 | 18 | 29 | 25 | 7 | 30.4% |
ทีมเหย้า | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 7 | 27.3% |
ทีมเยือน | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 20 | 13 | 7 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 | 50.0% |
[HK PR-1] ลีแมน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 23 | 17 | 2 | 4 | 54 | 30 | 53 | 1 | 73.9% |
ทีมเหย้า | 12 | 9 | 1 | 2 | 33 | 20 | 28 | 1 | 75.0% |
ทีมเยือน | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 10 | 25 | 3 | 72.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 | 100.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 23 | 8 | 9 | 6 | 16 | 13 | 33 | 4 | 34.8% |
ทีมเหย้า | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 | 9 | 16.7% |
ทีมเยือน | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 4 | 22 | 2 | 54.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 16 | 83.3% |
ฮ่องกง เรนเจอร์ส เอฟซี | 0-0![]() |
ลีแมน |
โวฟูไทโป | 2-0![]() |
นอร์ท ดิสทริค เอฟซี |
อีสเทอร์น เอ.เอ ฟุตบอล | 0-0![]() |
คิตฉี |
เกาลูน ซิตี้ | 1-1![]() |
ฮ่องกง เอฟซี |